Dinkelmischbrot 500gr
0,00 € Stck *
0,5 kg | 0,00 €/kg
Art. Nr: 531
kJ | 977 |
kcal | 233 |
Fett | 0,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 46,4 g |
davon Zucker | 0,7 g |
Eiweiß | 7,5 g |
Salz | 1,4 g |
Broteinheiten | 3,9 BE |
kJ | 4885,0 |
kcal | 1165,0 |
Fett | 4,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 232,0 g |
davon Zucker | 3,5 g |
Eiweiß | 37,5 g |
Salz | 7,0 g |
Broteinheiten | 19,5 BE |
Getrreideerzeugnisse (63% DINNKELMEHL, 37% ROGGENMEHL), Wasser, Sauerteig, Hefe, Speisesalz
GLUTENHALTIGES GETREIDE
Trotz größtmöglicher Sorgfalt bei der Herstellung unserer Produkte können Spuren weiterer allergener Zutaten in all unseren Backwaren nicht ausgeschlossen werden.
* An Sonn- und Feiertagen können die Preise in den Filialen abweichen.