Dinkelmischbrot 250gr
0,00 € Stck *
0,25 kg | 0,00 €/kg
Art. Nr: 530
kJ | 1.140 |
kcal | 272 |
Fett | 1,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 54,2 g |
davon Zucker | 0,8 g |
Eiweiß | 8,7 g |
Salz | 1,7 g |
Broteinheiten | 4,5 BE |
kJ | 2850,0 |
kcal | 680,0 |
Fett | 2,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 135,5 g |
davon Zucker | 2,0 g |
Eiweiß | 21,8 g |
Salz | 4,3 g |
Broteinheiten | 11,3 BE |
Getrreideerzeugnisse (63% DINNKELMEHL, 37% ROGGENMEHL), Wasser, Hefe, Speisesalz
GLUTENHALTIGES GETREIDE
Trotz größtmöglicher Sorgfalt bei der Herstellung unserer Produkte können Spuren weiterer allergener Zutaten in all unseren Backwaren nicht ausgeschlossen werden.
* An Sonn- und Feiertagen können die Preise in den Filialen abweichen.